↓
Konečná tabulka 1. ligy – sezóna 2012/2013 :
Pořadí | Team | Z | V | R | P | Sety | Legy | Body |
1. | DC Avalanche | 36 | 34 | 0 | 2 | 309:123 | 669:368 | 102 |
2. | DC Komáři | 36 | 33 | 2 | 1 | 347:85 | 743:263 | 101 |
3. | DC Los Nemehlos | 36 | 31 | 1 | 4 | 316:116 | 702:321 | 94 |
4. | DC Šmoulíci (1xK) | 36 | 26 | 4 | 6 | 300:132 | 656:343 | 79 |
5. | ŠK Draci | 36 | 24 | 1 | 11 | 265167 | 605:435 | 73 |
6. | DC Žížaly | 36 | 23 | 0 | 13 | 247:185 | 580:467 | 69 |
7. | DC Semtex | 36 | 20 | 4 | 12 | 247:185 | 568:465 | 64 |
8. | DC Panteři | 36 | 20 | 3 | 13 | 231:201 | 562:504 | 63 |
9. | DC Vorvani | 36 | 10 | 5 | 21 | 186:246 | 485:563 | 35 |
Konečná tabulka 2. ligy – sezóna 2012/2013 :
Pořadí | Team | Z | V | R | P | Sety | Legy | Body |
1. | DC Jokers | 36 | 21 | 1 | 14 | 223:209 | 538:515 | 64 |
2. | DC Střekováci | 36 | 16 | 3 | 17 | 215:217 | 531:531 | 51 |
3. | DC Nebožtíci | 36 | 16 | 2 | 18 | 196:236 | 487:551 | 50 |
4. | DC The Sluníčka | 36 | 15 | 1 | 20 | 191:241 | 467:575 | 46 |
5. | DC Eagles | 36 | 12 | 4 | 20 | 207:225 | 516:539 | 40 |
6. | DC Ropáci | 36 | 3 | 5 | 28 | 150:282 | 386:651 | 17 |
7. | DC Pretorians | 36 | 4 | 2 | 30 | 124:308 | 340:677 | 14 |
8. | DC Kameňáci | 36 | 4 | 2 | 30 | 119:313 | 335:690 | 14 |
9. | DC Knížata | 36 | 3 | 3 | 30 | 118:314 | 341:686 | 12 |
10. | DC Chýše (1xK) | 36 | 4 | 1 | 31 | 113:319 | 326:696 | 10 |
Průběžné výsledky našich her v sezóně 2012/2013
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy |
1 | 20.09.2012 | DC Žížaly | vs. | DC The Sluníčka | 7:5 | 18:12 |
2 | 27.09.2012 | DC The Sluníčka | vs. | DC Los Nemehlos | 4:8 | 9:19 |
3 | 04.10.2012 | DC Avalanche | vs. | DC The Sluníčka | 12:0 | 24:9 |
4 | 09.10.2012 | DC The Sluníčka | vs. | DC Šmoulíci | 1:11 | 2:23 |
5 | 11.10.2012 | DC Komáři | vs. | DC The Sluníčka | 10:2 | 20:7 |
6 | 18.10.2012 | DC The Sluníčka | vs. | Volno | | |
7 | 25.10.2012 | DC The Sluníčka | vs. | DC Vorvani | 9:3 | 20:7 |
8 | 01.11.2012 | ŠK Draci | vs. | DC The Sluníčka | 8:4 | 19:12 |
9 | 06.11.2012 | DC The Sluníčka | vs. | DC Semtex | 6:6 | 15:15 |
10 | 08.11.2012 | DC Panteři | vs. | DC The Sluníčka | 8:4 | 20:12 |
11 | 15.11.2012 | DC The Sluníčka | vs. | DC Střekováci | 7:5 | 15:14 |
12 | 22.11.2012 | DC The Sluníčka | vs. | DC Eagles | 5:7 | 17:16 |
13 | 29.11.2012 | DC Jokers | vs. | DC The Sluníčka | 7:5 | 17:13 |
14 | 06.12.2012 | DC The Sluníčka | vs. | DC Kameňáci | 8:4 | 18:11 |
15 | 13.12.2012 | DC Knížata | vs. | DC The Sluníčka | 4:8 | 9:17 |
16 | 20.12.2012 | DC The Sluníčka | vs. | DC Ropáci | 10:2 | 20:6 |
17 | 03.01.2013 | DC Chýše | vs. | DC The Sluníčka | 5:7 | 14:17 |
18 | 10.01.2013 | DC The Sluníčka | vs. | DC Nebožtíci | 9:3 | 20:10 |
19 | 17.01.2013 | DC Pretorians | vs. | DC The Sluníčka | 2:10 | 10:22 |
20 | 24.01.2013 | DC The Sluníčka | vs. | DC Žížaly | 8:4 | 18:13 |
21 | 31.01.2013 | DC Los Nemehlos | vs. | DC The Sluníčka | 9:3 | 20:8 |
22 | 07.02.2013 | DC The Sluníčka | vs. | DC Avalanche | 2:10 | 7:20 |
23 | 14.02.2013 | DC Šmoulíci | vs. | DC The Sluníčka | 11:1 | 23:4 |
24 | 21.02.2013 | DC The Sluníčka | vs. | DC Komáři | 0:12 | 1:24 |
25 | 28.02.2013 | Volno | vs. | DC The Sluníčka | | |
26 | 07.03.2013 | DC Vorvani | vs. | DC The Sluníčka | 4:8 | 13:17 |
27 | 14.03.2013 | DC The Sluníčka | vs. | ŠK Draci | 1:11 | 3:22 |
28 | 21.03.2013 | DC Semtex | vs. | DC The Sluníčka | 8:4 | 16:10 |
29 | 28.03.2013 | DC The Sluníčka | vs. | DC Panteři | 4:8 | 10:20 |
30 | 04.04.2013 | DC Střekováci | vs. | DC The Sluníčka | 5:7 | 15:15 |
31 | 11.04.2013 | DC Eagles | vs. | DC The Sluníčka | 10:2 | 21:9 |
32 | 18.04.2013 | DC The Sluníčka | vs. | DC Jokers | 5:7 | 12:17 |
33 | 25.04.2013 | DC Kameňáci | vs. | DC The Sluníčka | 8:4 | 17:12 |
34 | 02.05.2013 | DC The Sluníčka | vs. | DC Knížata | 5:7 | 13:15 |
35 | 09.05.2013 | DC Ropáci | vs. | DC The Sluníčka | 5:7 | 15:17 |
36 | 16.05.2013 | DC The Sluníčka | vs. | DC Chýše | 11:1 | 22:6 |
37 | 23.05.2013 | DC Nebožtíci | vs. | DC The Sluníčka | 5:7 | 13:15 |
38 | 30.05.2013 | DC The Sluníčka | vs. | DC Pretorians | 8:4 | 17:13 |
↑