↓
Konečná tabulka 1. ligy – sezóna 2014/2015 :
Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
1. | DC Patrioti | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 347:133 | 769:374 | 77 |
2. | DC Rychlá rota | 40 | 32 | 1 | 7 | 0 | 309:171 | 702:451 | 65 |
3. | DC Los Nemehlos | 40 | 31 | 1 | 8 | 0 | 332:148 | 725:418 | 63 |
4. | DC Draci | 40 | 20 | 8 | 12 | 0 | 268:212 | 620:531 | 48 |
5. | DC Semtex | 40 | 18 | 4 | 18 | 1 | 220:260 | 542:613 | 37 |
6. | DC Střekováci | 40 | 16 | 5 | 19 | 0 | 236:244 | 575:586 | 37 |
7. | DC The Sluníčka | 40 | 10 | 8 | 22 | 0 | 204:276 | 507:648 | 28 |
8. | DC Vorvani | 40 | 10 | 7 | 23 | 0 | 198:282 | 502:651 | 27 |
9. | DC Nebožtíci | 40 | 10 | 4 | 26 | 0 | 186:294 | 482:660 | 24 |
10. | DC Žížaly | 40 | 8 | 7 | 25 | 0 | 190:290 | 483:666 | 23 |
11. | DC Eagles | 40 | 2 | 4 | 34 | 1 | 150:330 | 415:724 | 5 |
Konečná tabulka 2. ligy – sezóna 2014/2015 :
Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
1. | DC Best of Litoměřice | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 412:116 | 874:333 | 87 |
2. | DC Panteři | 44 | 38 | 2 | 4 | 0 | 356:172 | 783:450 | 78 |
3. | DC Ropáci | 44 | 24 | 8 | 12 | 0 | 293:235 | 684:571 | 56 |
4. | DC Žíža | 44 | 20 | 6 | 18 | 0 | 262:266 | 638:635 | 46 |
5. | DC Kamikaze team | 44 | 18 | 7 | 19 | 0 | 255:273 | 600:658 | 43 |
6. | DC Modrá houba | 44 | 15 | 13 | 16 | 0 | 273:255 | 648:605 | 43 |
7. | DC Score team | 44 | 19 | 6 | 19 | 1 | 259:269 | 608:644 | 41 |
8. | DC Knížata | 44 | 15 | 8 | 21 | 0 | 256:272 | 621:641 | 38 |
9. | DC Tip bar Horizont | 44 | 13 | 7 | 24 | 0 | 236:292 | 584:691 | 33 |
10. | DC Pretorians | 44 | 12 | 7 | 25 | 0 | 239:289 | 586:684 | 31 |
11. | DC Medvědi | 44 | 8 | 7 | 29 | 0 | 210:318 | 538:728 | 23 |
12. | DC Tygři | 44 | 3 | 0 | 41 | 0 | 117:411 | 368:891 | 6 |
Průběžné výsledky našich her v sezóně 2014/2015
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy |
1. | 11.09.2014 | The Sluníčka | vs. | Střekováci | 7:5 | 16:14 |
2. | 18.09.2014 | Patrioti | vs. | The Sluníčka | 9:3 | 18:9 |
3. | 25.09.2014 | The Sluníčka | vs. | VOLNO | | |
4. | 02.10.2014 | The Sluníčka | vs. | Žížaly | 8:4 | 19:12 |
5. | 07.10.204 | Draci | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 19:14 |
6. | 9.10.2014 | The Sluníčka | vs. | Eagles | 6:6 | 16:13 |
7. | 16.10.2014 | Los Nemehlos | vs. | The Sluníčka | 7:5 | 17:12 |
8. | 23.10.2014 | The Sluníčka | vs. | Vorvani | 6:6 | 15:17 |
9. | 30.10.2014 | Nebožtíci | vs. | The Sluníčka | 1:11 | 3:23 |
10. | 06.11.2014 | The Sluníčka | vs. | Rychlá rota | 4:8 | 9:20 |
11. | 11.11.2014 | Semtex | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 20:12 |
12. | 13.11.2014 | Střekováci | vs. | The Sluníčka | 9:3 | 19:9 |
13. | 20.11.2014 | The Sluníčka | vs. | Patrioti | 6:6 | 12:15 |
14. | 27.11.2014 | VOLNO | vs. | The Sluníčka | | |
15. | 04.12.2014 | Žížaly | vs. | The Sluníčka | 4:8 | 9:18 |
16. | 09.12.2014 | The Sluníčka | vs. | Draci | 3:9 | 9:18 |
17. | 11.12.2014 | Eagles | vs. | The Sluníčka | 5:7 | 15:16 |
18. | 18.12.2014 | The Sluníčka | vs. | Los Nemehlos | 1:11 | 3:22 |
19. | 08.01.2015 | Vorvani | vs. | The Sluníčka | 7:5 | 14:12 |
20. | 13.01.2015 | The Sluníčka | vs. | Nebožtíci | 6:6 | 14:14 |
21. | 15.01.2015 | Rychlá rota | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 17:12 |
22. | 22.01.2015 | The Sluníčka | vs. | Semtex | 5:7 | 13:17 |
23. | 29.01.2015 | The Sluníčka | vs. | Střekováci | 6:6 | 17:14 |
24. | 05.02.2015 | Patrioti | vs. | The Sluníčka | 10:2 | 22:6 |
25. | 10.02.2015 | The Sluníčka | vs. | VOLNO | | |
26. | 12.02.2015 | The Sluníčka | vs. | Žížaly | 6:6 | 15:16 |
27. | 19.02.2015 | Daci | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 18:10 |
28. | 26.02.2015 | The Sluníčka | vs. | Eagles | 7:5 | 16:13 |
29. | 05.03.2015 | Los Nemehlos | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 20:8 |
30. | 10.03.2015 | The Sluníčka | vs. | Vorvani | 9:3 | 19:13 |
31. | 12.03.2015 | Nebožtíci | vs. | The Sluníčka | 9:3 | 21:11 |
32. | 19.03.2015 | The Sluníčka | vs. | Rychlá rota | 5:7 | 14:16 |
33. | 26.03.2015 | Semtex | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 19:13 |
34. | 02.04.2015 | Střekováci | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 17:9 |
35. | 07.04.2015 | The Sluníčka | vs. | Patrioti | 1:11 | 5:22 |
36. | 09.04.2015 | VOLNO | vs. | The Sluníčka | | |
37. | 16.04.2015 | Žížaly | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 18:8 |
38. | 23.04.2015 | The Sluníčka | vs. | Draci | 6:6 | 15:13 |
39. | 28.04.2015 | Eagles | vs. | The Sluníčka | 4:8 | 11:16 |
40. | 07.05.2015 | The Sluníčka | vs. | Los Nemehlos | 1:11 | 6:23 |
41. | 13.05.2015 | Vorvani | vs. | The Sluníčka | 5:7 | 12:15 |
42. | 21.05.2015 | The Sluníčka | vs. | Nebožtíci | 7:5 | 17:13 |
43. | 28.05.2015 | Rychlá rota | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 19:10 |
44. | 04.06.2015 | The Sluníčka | vs. | Semtex | 6:6 | 14:15 |
↑