Kolo č.: 13 | Hrací místo: Hospůdka Eden | Datum: 6.12.2018 | |||
Domácí: DC Kamikaze Team | Hosté: DC The Sluníčka | ||||
Kapitán domácích: Ottel | Kapitán hostů: Veselý | ||||
Zápas | Domácí hráč | Hostující hráč | Legy | Body | |
501 DO | Ottel | Tomev | 2 : 0 | 1 : 0 | |
501 DO | Dušovský | Králík | 2 : 1 | 2 : 0 | |
501 DO | Janda | Rychtr | 1 : 2 | 2 : 1 | |
501 DO | Bér | Čonka | 2 : 0 | 3 : 1 | |
501 DO Liga | Ottel, Dušovský | 1 : 0 | Duchan, Šimůnek | 2 : 1 | 4 : 1 |
Janda, Bér | 0 : 1 | Veselý, Čonka | |||
501 DO | Ottel | Králík | 2 : 1 | 5 : 1 | |
501 DO | Dušovský | Rychtr | 2 : 1 | 6 : 1 | |
501 DO | Janda | Čonka | 0 : 2 | 6 : 2 | |
501 DO | Bér | Tomev | 2 : 0 | 7 : 2 | |
Cricket | Bér, Václavík | 1 : 0 | Králík, Duchan | 2 : 0 | 8 : 2 |
Janda, Bednařík | 1 : 0 | Rychtr, Čonka | |||
501 DO | Ronneburger | Urbanczyková | 1 : 2 | 8 : 3 | |
501 DO | Dušovský | Šimůnek | 0 : 2 | 8 : 4 | |
501 DO | Janda | Duchan | 2 : 0 | 9 : 4 | |
501 DO | Bér | Veselý | 0 : 2 | 9 : 5 | |
Celkem | 20 : 14 |
9 : 5 |