Kolo č.: 14 | Hrací místo: U Vlastence | Datum: 13.12.2018 | |||
Domácí: DC The Sluníčka | Hosté: DC LDN Union | ||||
Kapitán domácích: Veselý | Kapitán hostů: Knotek ml. | ||||
Zápas | Domácí hráč | Hostující hráč | Legy | Body | |
501 DO | Čermák | Vytejček | 0 : 2 | 0 : 1 | |
501 DO | Tomev | Pomeje | 0 : 2 | 0 : 2 | |
501 DO | Čonka | Dvořák | 0 : 2 | 0 : 3 | |
501 DO | Králík | Knotek Petr ml. | 1 : 2 | 0 : 4 | |
501 DO Liga | Tomev, Králík | 0 : 1 | Knotek Petr ml. a st | 0 : 2 | 0 : 5 |
Čermák, Čonka | 0 : 1 | Vytejček, Pomeje | |||
501 DO | Čermák | Pomeje | 1 : 2 | 0 : 6 | |
501 DO | Tomev | Dvořák | 2 : 0 | 1 : 6 | |
501 DO | Čonka | Knotek Petr ml. | 0 : 2 | 1 : 7 | |
501 DO | Králík | Vytejček | 1 : 2 | 1 : 8 | |
Cricket | Tomev, Čonka | 0 : 1 | Vytejček, Dvořák | 0 : 2 | 1 : 9 |
Kalamen, Urbanczyková | 0 : 1 | Pomeje, Knotek ml. | |||
501 DO | Šimůnek | Knotek Pavel | 1 : 2 | 1 : 10 | |
501 DO | Urbanczyková | Knotek Petr st. | 0 : 2 | 1 : 11 | |
501 DO | Kalamen | Knotek Pavel | 2 : 0 | 2 : 11 | |
501 DO | Šimůnek | Knotek Petr st. | 0 : 2 | 2 : 12 | |
Celkem | 8 : 24 |
2 : 12 |