Konečná tabulka 1. ligy – sezóna 2018/2019
Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Draci | 36 | 32 | 1 | 3 | 0 | 356:148 | 785:406 | 65 |
2. | DC Kamikaze team | 36 | 29 | 1 | 6 | 0 | 319:185 | 723:488 | 59 |
3. | DC LDN Union | 36 | 22 | 5 | 9 | 0 | 291:223 | 661:568 | 49 |
4. | DC Kostelníci "C" | 36 | 17 | 5 | 14 | 0 | 251:253 | 606:600 | 39 |
5. | DC Phoenix | 36 | 17 | 4 | 15 | 0 | 270:234 | 634:580 | 38 |
6. | DC Los Nemehlos | 36 | 15 | 5 | 16 | 0 | 269:235 | 648:557 | 35 |
7. | DC Vorvani | 36 | 12 | 9 | 15 | 0 | 244:260 | 592:625 | 33 |
8. | DC Semtex | 36 | 8 | 2 | 26 | 0 | 188:316 | 479:707 | 18 |
9. | DC Modrá houba | 36 | 6 | 5 | 25 | 0 | 194:310 | 508:707 | 17 |
10. | DC The Sluníčka | 36 | 2 | 3 | 31 | 0 | 148:356 | 391:789 | 7 |
Konečná tabulka 2. ligy – sezóna 2018/2019
Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DC Královka | 36 | 22 | 8 | 6 | 0 | 294:210 | 695:532 | 52 |
2. | DC Bulls | 36 | 21 | 6 | 9 | 0 | 295:209 | 674:543 | 48 |
3. | DC Eagles | 36 | 20 | 5 | 11 | 0 | 264:240 | 641:607 | 45 |
4. | DC Předmostí | 36 | 18 | 6 | 12 | 0 | 268:236 | 651:587 | 42 |
5. | DC Nakládačky 2 | 36 | 16 | 9 | 11 | 0 | 269:235 | 633:588 | 41 |
6. | DC Střekováci | 36 | 16 | 9 | 11 | 0 | 266:238 | 664:574 | 41 |
7. | DC Žíža | 36 | 13 | 7 | 16 | 0 | 247:257 | 603:628 | 33 |
8. | DC Tygři | 36 | 10 | 6 | 20 | 0 | 221:283 | 574:664 | 26 |
9. | DC Cobry | 36 | 8 | 5 | 23 | 0 | 225:279 | 555:670 | 21 |
10. | DC Kostelníci | 36 | 5 | 1 | 30 | 0 | 171:333 | 455:752 | 11 |
Konečná tabulka 3. ligy – sezóna 2018/2019
Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DC Protest team | 40 | 38 | 0 | 2 | 0 | 387:173 | 845:482 | 76 |
2. | DC Netrefil | 40 | 28 | 1 | 11 | 0 | 342:218 | 805:579 | 57 |
3. | ŠK Rebelové | 40 | 27 | 2 | 11 | 0 | 342:218 | 780:564 | 56 |
4. | DC Fanatica | 40 | 25 | 4 | 11 | 0 | 329:231 | 763:610 | 54 |
5. | DC Pretorians | 40 | 23 | 2 | 15 | 0 | 604:256 | 739:640 | 48 |
6. | DC Nebožtíci | 40 | 16 | 6 | 18 | 0 | 270:290 | 665:711 | 38 |
7. | DC Ropáci | 40 | 16 | 3 | 21 | 0 | 259:301 | 633:711 | 35 |
8. | DC Takijakonakašy | 40 | 13 | 2 | 25 | 0 | 232:328 | 599:759 | 28 |
9. | DC Inkognito | 40 | 11 | 4 | 25 | 0 | 246:314 | 610:725 | 26 |
10. | DC Sací komando | 40 | 8 | 1 | 31 | 0 | 215:345 | 571:795 | 17 |
11. | ŠK Křivý Hnáty | 40 | 1 | 3 | 36 | 0 | 154:406 | 459:893 | 5 |
Průběžné výsledky našich her v sezóně 2018/2019
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.09.2018 | The Sluníčka | vs. | Modrá Houba | 7:7 | 16:18 |
2. | 20.09.2018 | The Sluníčka | vs. | Kostelníci "C" | 6:8 | 16:20 |
3. | 27.09.2018 | Phoenix | vs. | The Sluníčka | 10:4 | 21:12 |
4. | 04.10.2018 | The Sluníčka | vs. | Kamikaze team | 4:10 | 11:21 |
5. | 11.10.2018 | LDN Union | vs. | The Sluníčka | 10:4 | 24:9 |
6. | 18.10.2018 | The Sluníčka | vs. | Draci | 4:10 | 10:21 |
7. | 25.10.2018 | Los Nemehlos | vs. | The Sluníčka | 7:7 | 20:14 |
8. | 01.11.2018 | The Sluníčka | vs. | Vorvani | 4:10 | 10:21 |
9. | 08.11.2018 | Semtex | vs. | The Sluníčka | 9:5 | 19:13 |
10. | 15.11.2018 | Modrá Houba | vs. | The Sluníčka | 7:7 | 16:16 |
11. | 22.11.2018 | Kostelníci "C" | vs. | The Sluníčka | 9:5 | 23:12 |
12. | 29.11.2018 | The Sluníčka | vs. | Phoenix | 3:11 | 9:23 |
13. | 06.12.2018 | Kamikaze team | vs. | The Sluníčka | 9:5 | 20:14 |
14. | 13.12.2018 | The Sluníčka | vs. | LDN Union | 2:12 | 8:24 |
15. | 20.12.2018 | Draci | vs. | The Sluníčka | 13:1 | 27:3 |
16. | 03.01.2019 | The Sluníčka | vs. | Los Nemehlos | 2:12 | 7:24 |
17. | 10.01.2019 | Vorvani | vs. | The Sluníčka | 10:4 | 22:13 |
18. | 17.01.2019 | The Sluníčka | vs. | Semtex | 6:8 | 13:18 |
19. | 24.01.2019 | The Sluníčka | vs. | Modrá Houba | 4:10 | 11:21 |
20. | 31.01.2019 | The Sluníčka | vs. | Kostelníci "C" | 2:12 | 8:26 |
21. | 07.02.2019 | Phoenix | vs. | The Sluníčka | 12:2 | 25:8 |
22. | 14.02.2019 | The Sluníčka | vs. | Kamikaze team | 4:10 | 12:22 |
23. | 21.02.2019 | LDN Union | vs. | The Sluníčka | 10:4 | 22:9 |
24. | 28.02.2019 | The Sluníčka | vs. | Draci | 4:10 | 9:24 |
25. | 07.03.2019 | Los Nemehlos | vs. | The Sluníčka | 12:2 | 26:7 |
26. | 14.03.2019 | The Sluníčka | vs. | Vorvani | 3:11 | 8:25 |
27. | 21.03.2019 | Semtex | vs. | The Sluníčka | 6:8 | 16:18 |
28. | 28.03.2019 | Modrá Houba | vs. | The Sluníčka | 9:5 | 19:13 |
29. | 04.04.2019 | Kostelníci "C" | vs. | The Sluníčka | 10:4 | 22:12 |
30. | 11.04.2019 | The Sluníčka | vs. | Phoenix | 1:13 | 6:26 |
31. | 18.04.2019 | Kamikaze team | vs. | The Sluníčka | 10:4 | 22:9 |
32. | 25.04.2019 | The Sluníčka | vs. | LDN Union | 6:8 | 14:20 |
33. | 02.05.2019 | Draci | vs. | The Sluníčka | 14:0 | 28:4 |
34. | 07.05.2019 | The Sluníčka | vs. | Los Nemehlos | 8:6 | 16:17 |
35. | 09.05.2019 | Vorvani | vs. | The Sluníčka | 11:3 | 24:10 |
36. | 16.05.2019 | The Sluníčka | vs. | Semtex | 4:10 | 11:22 |
Soupiska v sezóně 2018/2019
Čermák Milan
Čonka Lukáš
Duchan Lubomír
Fábera Viktor
Hyšpler Jan
Kalamen Jan
Kalamenová Jana
Rengl Michal
Rychtr Jaromír
Slováček Lukáš
Šimůnek Martin
Tomev Leon
Urbanczyková Kateřina
Veselá Hanka (do 20.02.2019)
Veselý Pavel